
Turned & Valve Components
Turned Parts
Materials: | Machining steel, brass, high-grade steels, aluminum |
Requirements: | various mechanical finishing methods |
Surface: | e.g.: Fe/ZnNi, Fe/ZnFe, EPD, Ionit-Ox, etc. |
Tolerance classes: | 5-10 |
Diameter: | 2-50 mm |
Annual requirement: | 30.000–1.200.000 units |
|
|
Materials: | Machining steel, 100Cr6, high-grade steels, aluminum, 16MnCr5 |
Requirements: | various mechanical finishing methods, grinding, honing, calibrating, various deburring methods |
Surface: | e.g.: Fe/ZnNi, Fe/ZnFe, heat treatment, anodizing, etc. |
Tolerance classes: | 3-7 |
Diameter: | -35 mm |
Annual requirement: | 50.000–800.000 units |
|
|





