
Kunststoff- & Druckgussteile
Elastomerteile
Werkstoffe: | HNBR, NBR, FPM, EPDM, Silikon |
Anforderungen: | Dicht- und Staubschutz |
Oberfläche: | grat- und partikelfrei |
Toleranzklassen: | 5-10 |
Durchmesser: | 2-50 mm |
Jahresbedarf: | 100.000–2.200.000 Stück |
|
|
Kunststoffteile
Werkstoffe: | PA, PE, PPS, PPO und diverse Mischungen |
Anforderungen: | Kunststoff/ Metallverbindungen mit Einlegeteilen |
Oberfläche: | grat- und partikelfrei |
Toleranzklassen: | 7-10 |
Durchmesser: | 5-150 mm |
Jahresbedarf: | 25.000–800.000 Stück |
Beispiel: | siehe Bilder 1-2 |
|
|
Druckgussteile
Werkstoffe: | Aluminium- und Zinkdruckgusswerkstoffe |
Anforderungen: | mechanische Nachbearbeitungsverfahren, diverse Entgratungsverfahren |
Oberfläche: | Wärmebehandlungen, Eloxieren usw. |
Toleranzklassen: | 7-10 |
Durchmesser: | 2-35 mm |
Jahresbedarf: | 20.000–200.000 Stück |
|
|






