Infos und Kontakt
Feinstanzteile

Werkstoffe | DC01 - DC04, Edelstähle, Messing, Aluminium |
Anforderungen | mechanische Nachbearbeitungsverfahren, diverse Entgratungsverfahren |
Oberfläche | Wärmebehandlungen, KTL, Fe/ZnNi, Fe/ZnFe |
Toleranzklassen | 7-11 |
Durchmesser | 5-42 mm |
Jahresbedarf | 80.000–2.200.000 Stück |
Tiefziehteile

Werkstoffe | St2, St4, St14, Edelstähle, Messing |
Anforderungen | diverse mechanische Nachbearbeitungsverfahren, Schleifen, Honen, Kalibrieren, diverse Entgratungsverfahren |
Oberfläche | Wärmebehandlungen, KTL, Fe/ZnNi, Fe/ZnFe |
Toleranzklassen | 7-10 |
Durchmesser | 5-42 mm |
Jahresbedarf | 80.000–2.200.000 Stück |
Druckgussteile

Werkstoffe | Aluminium- und Zinkdruckgusswerkstoffe |
Anforderungen | mechanische Nachbearbeitungsverfahren, diverse Entgratungsverfahren |
Oberfläche | Wärmebehandlungen, Eloxieren usw. |
Toleranzklassen | 7-10 |
Durchmesser | 2-35 mm |
Jahresbedarf | 20.000–200.000 Stück |
Elektronik

Größe der Platinen | max: 120 mm x 160 mm (bis zu 8 Lagen) |
Bestückungsverfahren | SMD, THT, THR |
Testverfahren | AOI, In-Circuit Test, Funktionstest |
Jahresbedarf | 1000–50.000 Stück |
Marvin Schultz

Category Buyer
Innomotion Park 3
57562 Herdorf
Deutschland
57562 Herdorf
Deutschland
- Raum: 4,5
- Telefon: +49 2744 929 268
- E-Mail: Marvin.Schultz@thomas-magnete.com